Location des salles
Tarifs au 01 Janvier 2009
| | Salle des Fêtes | Salle multi-activités |
| sans chauffage | avec chauffage | sans chauffage | avec chauffage |
| | commune | hors commune | commune | hors commune | commune | hors commune | commune | hors commune |
| Location pour 24 heures* | 130 € | 205 € | 175 € | 275 € | 65 € | 110 € | 110 € | 125 € |
| Bar salle des fêtes | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | | | | |
| Vin d'honneur | 60 € | 65 € | 115 € | 130 € | 40 € | 40 € | 75 € | 75 € |
| Assemblée Générale | 75 € | 75 € | 140 € | 140 € | | | | |
| Réunion d'association | | | | | | 45 € | | 45 € |
| Réunion professionnelle | | | | | 65 € | 70 € | 90 € | 100 € |
* location de la salle des fêtes sans mise à disposition du bar
Pour une location de deux jours consécutifs par la même personne, le tarif de la seconde journée sera la moitié du prix de la première journée.
Versement d'une caution de 200 € pour toute location pour 24 heures qui sera redonnée après la location si les locaux et le matériel n'ont pas subi de dégradations et sont parfaitement nettoyés.
Location du matériel (sans location de salles) :
- chaises grises = 0.30 € la chaise
- tables de 4 mètres = 9.00 € la table
- tables de 1.60 mètres = 5.50 € la table
- tables ovales (12 personnes) = 13.00 € la table
Ymonville - Location des salles - Dernière mise à jour le jeudi, 12 mars 2009